Coûts Alliance Recognition Last Z — coût total en badges et chemin Research
Réponse rapide
Alliance Recognition coûte 356 770 badges au total. Utilisez le planner et le tableau ci-dessous avant de consacrer des badges à l’arbre complet.
- Utilisation principale·planifier le coût total en badges avant de commencer l’arbre
- Meilleur contrôle·saisissez d’abord votre réserve actuelle de badges dans le planner
- Page complémentaire·Lucky Discounter pour acheter des badges à moindre coût
Entrez votre réserve actuelle de badges pour estimer jusqu’où elle vous mènera dans l’arbre Alliance Recognition complet.
Progression :
Point de repère entièrement accessible le plus élevé :
Badges utilisés au total :
Badges restants :
Besoin de plus de badges ? Utilisez le Lucky Discounter Guide et le Alliance Duel Guide pour augmenter votre réserve plus rapidement.
Aperçu de l’arbre Alliance Recognition
Servez-vous de cet aperçu pour comprendre comment l’arbre Alliance Recognition se ramifie en jeu. Chaque nœud ci-dessous regroupe un élément de recherche et affiche sa plage de niveaux ainsi que son coût total en badges.
| Élément de recherche | Niveau | Badges |
|---|---|---|
| Collect Wood | 1 | 150 |
| Zent Gatherer | 1 | 150 |
| Collect Wood | 2 | 180 |
| Zent Gatherer | 2 | 180 |
| Collect Wood | 3 | 210 |
| Zent Gatherer | 3 | 210 |
| Collect Wood | 4 | 250 |
| Zent Gatherer | 4 | 250 |
| Collect Wood | 5 | 300 |
| Zent Gatherer | 5 | 300 |
| Collect Wood | 6 | 370 |
| Zent Gatherer | 6 | 370 |
| Collect Wood | 7 | 460 |
| Zent Gatherer | 7 | 460 |
| Collect Wood | 8 | 580 |
| Zent Gatherer | 8 | 580 |
| Collect Wood | 9 | 730 |
| Zent Gatherer | 9 | 730 |
| Collect Wood | 10 | 890 |
| Zent Gatherer | 10 | 890 |
| Premium Rewards | 1 | 1,200 |
| Event Expert | 1 | 160 |
| Event Expert | 2 | 190 |
| Event Expert | 3 | 230 |
| Event Expert | 4 | 260 |
| Event Expert | 5 | 310 |
| Event Expert | 6 | 370 |
| Event Expert | 7 | 430 |
| Event Expert | 8 | 520 |
| Event Expert | 9 | 610 |
| Event Expert | 10 | 710 |
| Event Expert | 11 | 800 |
| Event Expert | 12 | 920 |
| Event Expert | 13 | 1,000 |
| Event Expert | 14 | 1,200 |
| Event Expert | 15 | 1,400 |
| Event Expert | 16 | 1,400 |
| Event Expert | 17 | 1,600 |
| Event Expert | 18 | 1,700 |
| Event Expert | 19 | 2,000 |
| Event Expert | 20 | 2,400 |
| Augmented Engine | 1 | 300 |
| Transport Capacity Up | 1 | 300 |
| Augmented Engine | 2 | 360 |
| Transport Capacity Up | 2 | 360 |
| Augmented Engine | 3 | 420 |
| Transport Capacity Up | 3 | 420 |
| Augmented Engine | 4 | 500 |
| Transport Capacity Up | 4 | 500 |
| Augmented Engine | 5 | 590 |
| Transport Capacity Up | 5 | 590 |
| Augmented Engine | 6 | 740 |
| Transport Capacity Up | 6 | 740 |
| Augmented Engine | 7 | 920 |
| Transport Capacity Up | 7 | 920 |
| Augmented Engine | 8 | 1,100 |
| Transport Capacity Up | 8 | 1,100 |
| Augmented Engine | 9 | 1,400 |
| Transport Capacity Up | 9 | 1,400 |
| Augmented Engine | 10 | 1,700 |
| Transport Capacity Up | 10 | 1,700 |
| Production Line Expansion | 1 | 300 |
| Fast Production | 1 | 300 |
| Production Line Expansion | 2 | 360 |
| Fast Production | 2 | 360 |
| Production Line Expansion | 3 | 420 |
| Fast Production | 3 | 420 |
| Production Line Expansion | 4 | 500 |
| Fast Production | 4 | 500 |
| Production Line Expansion | 5 | 590 |
| Fast Production | 5 | 590 |
| Production Line Expansion | 6 | 740 |
| Fast Production | 6 | 740 |
| Production Line Expansion | 7 | 920 |
| Fast Production | 7 | 920 |
| Production Line Expansion | 8 | 1,100 |
| Fast Production | 8 | 1,100 |
| Production Line Expansion | 9 | 1,400 |
| Fast Production | 9 | 1,400 |
| Production Line Expansion | 10 | 1,700 |
| Fast Production | 10 | 1,700 |
| Super Rewards | 1 | 4,100 |
| Incentive - Gathering | 1 | 520 |
| Incentive - Modified Vehicle | 1 | 520 |
| Incentive - Gathering | 2 | 620 |
| Incentive - Modified Vehicle | 2 | 620 |
| Incentive - Gathering | 3 | 730 |
| Incentive - Modified Vehicle | 3 | 730 |
| Incentive - Gathering | 4 | 880 |
| Incentive - Modified Vehicle | 4 | 880 |
| Incentive - Gathering | 5 | 1,000 |
| Incentive - Modified Vehicle | 5 | 1,000 |
| Incentive - Gathering | 6 | 1,300 |
| Incentive - Modified Vehicle | 6 | 1,300 |
| Incentive - Gathering | 7 | 1,600 |
| Incentive - Modified Vehicle | 7 | 1,600 |
| Incentive - Gathering | 8 | 2,000 |
| Incentive - Modified Vehicle | 8 | 2,000 |
| Incentive - Gathering | 9 | 2,500 |
| Incentive - Modified Vehicle | 9 | 2,500 |
| Incentive - Gathering | 10 | 3,100 |
| Incentive - Modified Vehicle | 10 | 3,100 |
| Incentive - Development | 1 | 520 |
| Incentive - Equipment | 1 | 520 |
| Incentive - Development | 2 | 620 |
| Incentive - Equipment | 2 | 620 |
| Incentive - Development | 3 | 730 |
| Incentive - Equipment | 3 | 730 |
| Incentive - Development | 4 | 880 |
| Incentive - Equipment | 4 | 880 |
| Incentive - Development | 5 | 1,000 |
| Incentive - Equipment | 5 | 1,000 |
| Incentive - Development | 6 | 1,300 |
| Incentive - Equipment | 6 | 1,300 |
| Incentive - Development | 7 | 1,600 |
| Incentive - Equipment | 7 | 1,600 |
| Incentive - Development | 8 | 2,000 |
| Incentive - Equipment | 8 | 2,000 |
| Incentive - Development | 9 | 2,500 |
| Incentive - Equipment | 9 | 2,500 |
| Incentive - Development | 10 | 3,100 |
| Incentive - Equipment | 10 | 3,100 |
| Incentive - Creeps | 1 | 520 |
| Incentive - Training | 1 | 520 |
| Incentive - Creeps | 2 | 620 |
| Incentive - Training | 2 | 620 |
| Incentive - Creeps | 3 | 730 |
| Incentive - Training | 3 | 730 |
| Incentive - Creeps | 4 | 880 |
| Incentive - Training | 4 | 880 |
| Incentive - Creeps | 5 | 1,000 |
| Incentive - Training | 5 | 1,000 |
| Incentive - Creeps | 6 | 1,300 |
| Incentive - Training | 6 | 1,300 |
| Incentive - Creeps | 7 | 1,600 |
| Incentive - Training | 7 | 1,600 |
| Incentive - Creeps | 8 | 2,000 |
| Incentive - Training | 8 | 2,000 |
| Incentive - Creeps | 9 | 2,500 |
| Incentive - Training | 9 | 2,500 |
| Incentive - Creeps | 10 | 3,100 |
| Incentive - Training | 10 | 3,100 |
| Incentive - Recruiting | 1 | 820 |
| Incentive - Killing | 1 | 820 |
| Incentive - Recruiting | 2 | 980 |
| Incentive - Killing | 2 | 980 |
| Incentive - Recruiting | 3 | 1,100 |
| Incentive - Killing | 3 | 1,100 |
| Incentive - Recruiting | 4 | 1,300 |
| Incentive - Killing | 4 | 1,300 |
| Incentive - Recruiting | 5 | 1,600 |
| Incentive - Killing | 5 | 1,600 |
| Incentive - Recruiting | 6 | 2,000 |
| Incentive - Killing | 6 | 2,000 |
| Incentive - Recruiting | 7 | 2,500 |
| Incentive - Killing | 7 | 2,500 |
| Incentive - Recruiting | 8 | 3,100 |
| Incentive - Killing | 8 | 3,100 |
| Incentive - Recruiting | 9 | 3,900 |
| Incentive - Killing | 9 | 3,900 |
| Incentive - Recruiting | 10 | 4,800 |
| Incentive - Killing | 10 | 4,800 |
| Event King | 1 | 1,200 |
| Event King | 2 | 1,500 |
| Event King | 3 | 1,700 |
| Event King | 4 | 2,000 |
| Event King | 5 | 2,300 |
| Event King | 6 | 2,800 |
| Event King | 7 | 3,300 |
| Event King | 8 | 4,000 |
| Event King | 9 | 4,700 |
| Event King | 10 | 5,500 |
| Event King | 11 | 6,200 |
| Event King | 12 | 7,100 |
| Event King | 13 | 8,100 |
| Event King | 14 | 9,300 |
| Event King | 15 | 10,800 |
| Event King | 16 | 11,200 |
| Event King | 17 | 13,000 |
| Event King | 18 | 13,700 |
| Event King | 19 | 15,600 |
| Event King | 20 | 18,700 |
| One More! | 1 | 20,500 |
- Alliance Recognition devient disponible après le premier événement Alliance Duel.
- Ce tableau inclut les nœuds Event Expert, Event King, Premium Rewards, Super Rewards et One More!.
- Total de badges pour maximiser ce tableau : 356,770.
Alliance Recognition n’est pas un simple puits à badges. C’est l’un des plus gros investissements de recherche à long terme du jeu, ce qui explique pourquoi planifier le coût total avant de dépenser est plus efficace que pousser l’arbre à l’aveugle.
Ce tableau est surtout utile lorsqu’il est associé à votre réserve actuelle de badges et à vos futurs gains de badges provenant de Lucky Discounter, Alliance Duel et d’autres sources d’événements.
Si vous construisez encore votre stock de badges, utilisez le Lucky Discounter Guide pour la meilleure stratégie de réduction.
Pour l’ordre complet de recherche autour de Peace Shield, Military Strategies et de la progression T10, utilisez le Guide de recherche.
Pour l’un des principaux usages hebdomadaires des badges et le contexte de timing des événements, utilisez le Alliance Duel Guide.
FAQ
Combien de badges coûte Alliance Recognition au total ?
Le coût total affiché sur cette page est de 356 770 badges. Alliance Recognition est l’un des plus gros investissements de badges à long terme dans Last Z.
Dois-je commencer Alliance Recognition avant d’avoir économisé beaucoup de badges ?
En général, non. Il est plus efficace de comprendre d’abord le coût total et de construire une réserve de badges plus solide grâce à des événements comme Lucky Discounter avant de pousser l’arbre trop agressivement.
Quelle est la meilleure façon d’obtenir des badges pour Alliance Recognition ?
Pour la plupart des joueurs, Lucky Discounter est l’un des meilleurs événements d’achat de badges, tandis que Alliance Duel et les systèmes d’événements associés aident à maximiser la valeur des badges sur le long terme.
Jusqu’où mes badges actuels peuvent-ils aller dans Alliance Recognition ?
Utilisez le planner de badges pour une estimation rapide, puis servez-vous de l’aperçu de l’arbre pour voir où ces badges se placent dans la structure complète des branches avant de vérifier les coûts exacts par ligne dans le tableau.
Comment lire le tableau des coûts d’Alliance Recognition
- Élément de recherche — Le nœud Alliance Recognition
- Niveau — Niveau d’amélioration du nœud
- Badges — Coût en badges pour ce niveau
Avant de consacrer des badges
- Utilisez le total de 356 770 badges pour juger toute la branche avant de commencer à pousser les nœuds profonds.
- Alliance Recognition est utile pour la valeur événementielle à long terme, mais elle peut quand même retarder des recherches de combat plus fortes si vous la poussez trop tôt.
- Avant de dépenser des badges rares, ouvrez la branche en jeu et vérifiez l’exigence actuelle du nœud pour votre serveur.