Last Z Tactical Master — Costes en badges y árbol de investigación
Respuesta rápida
Tactical Master cuesta 6,000,590 badges en 33 tecnologías y 470 niveles. Bonificaciones de combate y ATK/DEF de héroes de facción, hasta Crippling Strike y Bulwark.
Estos importes cubren todos los niveles de cada tecnología. Usa el Research Planner para consultar los costes por nivel y los badges restantes.
- Rama completa: 6,000,590 badges
- Tamaño de la rama: 33 tecnologías / 470 niveles
Árbol de investigación
Las conexiones indican las tecnologías anteriores; cada tecnología muestra el coste en badges de todos sus niveles.
Costes en badges por tecnología
Cada fila cubre todos los niveles indicados de esa tecnología.
| Node | Levels | Total Badges |
|---|---|---|
| Fire Up | Lv. 1-10 | 33,810 |
| Armor Upgrade | Lv. 1-10 | 33,810 |
| Rose Bloom | Lv. 1-20 | 101,440 |
| Morning Star | Lv. 1-20 | 101,440 |
| Light of Order | Lv. 1-20 | 101,440 |
| Rose Barrier | Lv. 1-20 | 101,440 |
| Dawn's Light | Lv. 1-20 | 101,440 |
| Shield of Order | Lv. 1-20 | 101,440 |
| Rapid Casualty Care | Lv. 1-10 | 67,610 |
| Joint Operation | Lv. 1-10 | 67,610 |
| Combat Policy | Lv. 1-10 | 67,610 |
| Field Training | Lv. 1-10 | 67,610 |
| Mobile Defense | Lv. 1-10 | 67,610 |
| Interceptions | Lv. 1-10 | 67,610 |
| Camo Coating | Lv. 1-10 | 67,610 |
| Recharge Shield | Lv. 1-10 | 118,320 |
| Rose Bloom | Lv. 1-20 | 304,260 |
| Morning Star | Lv. 1-20 | 304,260 |
| Light of Order | Lv. 1-20 | 304,260 |
| Rose Barrier | Lv. 1-20 | 304,260 |
| Dawn's Light | Lv. 1-20 | 304,260 |
| Shield of Order | Lv. 1-20 | 304,260 |
| Propulsion | Lv. 1-5 | 84,510 |
| Destruction Crew | Lv. 1-5 | 84,510 |
| Joint Operation | Lv. 1-10 | 202,830 |
| Combat Policy | Lv. 1-10 | 202,830 |
| Field Training | Lv. 1-10 | 202,830 |
| Mobile Defense | Lv. 1-10 | 202,830 |
| Interceptions | Lv. 1-10 | 202,830 |
| Camo Coating | Lv. 1-10 | 202,830 |
| Recharge Shield | Lv. 1-20 | 507,060 |
| Crippling Strike | Lv. 1-20 | 507,060 |
| Bulwark | Lv. 1-20 | 507,060 |
Requisitos de desbloqueo
Estos son los requisitos de entrada a la rama. Las tecnologías posteriores pueden exigir un laboratorio de nivel superior.
- Laboratorio de nivel 31
Las tecnologías más costosas
Recharge Shield (Lv. 1-20) — 507,060 badges
Coste completo de esta tecnología, sin sus tecnologías anteriores.
Crippling Strike (Lv. 1-20) — 507,060 badges
Coste completo de esta tecnología, sin sus tecnologías anteriores.
Planifica los siguientes niveles
Marca los niveles completados y los objetivos en el Research Planner. El relleno automático calcula las tecnologías anteriores hasta su nivel máximo; no añade otras ramas ni mejoras del laboratorio.
Compara otras ramas en el Research Costs Atlas.
Consulta la Research Guide para elegir entre la ruta UST/T10 y la investigación de combate avanzada.
Tactical Master FAQ
¿El total incluye las ramas anteriores?
No. El total cubre solo esta rama. Excluye las investigaciones anteriores, las mejoras de edificios, los demás recursos y los aceleradores.