Calculateur de wrenches Last Z — coûts Vehicle Modification
Utilisez cette table de coûts Vehicle Modification de Last Z pour planifier Hercules, Destroyer, Destroyer EX, la préparation Expert Modifier et la valeur Advanced Mod License.
Basé sur DWD data.
| Note de modification | Nom de la modification | Niveau | Clés / sous-niveauW/sub | Sous-niveauxSub | Total de clésTotal | Total cumuléCum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% Intern Modifier | Elite Weapon Modification | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 55% Intern Modifier | Extra Grenades | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 67% Intern Modifier | Elite Tire Modification | 10 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 92% Intern Modifier | Grenade Launcher Upgrade | 15 | 1 | 5 | 5 | 20 |
| 5% Novice Modifier | Elite Weapon Modification | 20 | 2 | 5 | 10 | 30 |
| 30% Novice Modifier | Heavy Grenades | 25 | 2 | 5 | 10 | 40 |
| 51% Novice Modifier | Elite Tire Modification | 30 | 4 | 5 | 20 | 60 |
| 75% Novice Modifier | Grenade Launcher Transformation | 35 | 4 | 5 | 20 | 80 |
| 90% Novice Modifier | Elite Trunk Modification | 40 | 6 | 5 | 30 | 110 |
| 5% Veteran Modifier | Cheetah Armored Vehicle Jalon | 45 | 8 | 5 | 40 | 150 |
| 29% Veteran Modifier | Elite Weapon Modification | 50 | 8 | 5 | 40 | 190 |
| 47% Veteran Modifier | Disturbance Magnetic Storm | 55 | 12 | 5 | 60 | 250 |
| 65% Veteran Modifier | Elite Tire Modification | 60 | 18 | 5 | 90 | 340 |
| 89% Veteran Modifier | Magnetic Storm Shield | 65 | 18 | 5 | 90 | 430 |
| 5% Elite modifier | Elite Weapon Modification | 70 | 20 | 5 | 100 | 530 |
| 27% Elite modifier | Plasma Chain | 75 | 20 | 5 | 100 | 630 |
| 35% Elite modifier | Elite Tire Modification | 80 | 25 | 8 | 200 | 830 |
| 52% Elite modifier | Ultimate Magnetic Storm | 85 | 30 | 8 | 240 | 1070 |
| 70% Elite modifier | Elite Trunk Modification | 90 | 35 | 8 | 280 | 1350 |
| 90% Elite modifier | Hercules Jalon | 95 | 40 | 8 | 320 | 1730 |
| 4% Expert Modifier | Elite Weapon Modification | 100 | 45 | 8 | 360 | 2030 |
| 17% Expert Modifier | War Frenzy | 105 | 50 | 8 | 400 | 2430 |
| 30% Expert Modifier | Elite Tire Modification | 110 | 50 | 10 | 500 | 2930 |
| 41% Expert Modifier | Thermo Bomb | 115 | 74 | 10 | 740 | 3670 |
| 52% Expert Modifier | Elite Weapon Modification | 120 | 74 | 10 | 740 | 4410 |
| 65% Expert Modifier | Rapid Reload | 125 | 100 | 10 | 1000 | 5410 |
| 79% Expert Modifier | Elite Tire Modification | 130 | 100 | 10 | 1000 | 6410 |
| 91% Expert Modifier | Inferno Furnace | 135 | 124 | 10 | 1240 | 7650 |
| 6% Master Modifier | Elite Trunk Modification. | 140 | 124 | 10 | 1240 | 8890 |
| 20% Master Modifier | Destroyer Jalon | 145 | 149 | 10 | 1490 | 10504 |
| 35% Master Modifier | Elite Weapon Modification | 150 | 149 | 10 | 1490 | 11870 |
| 50% Master Modifier | Apocalypse Vision | 155 | 209 | 10 | 2090 | 13960 |
| 77% Master Modifier | Elite Tire Modification | 160 | 209 | 10 | 2090 | 16050 |
| 92% Master Modifier | Bio-Virus | 165 | 239 | 10 | 2390 | 18440 |
| 5% Grandmaster Modifier | Elite Weapon Modification | 170 | 240 | 10 | 2400 | 20840 |
| 16% Grandmaster Modifier | Preemtive Strike | 175 | 270 | 10 | 2700 | 23540 |
| 28% Grandmaster Modifier | Elite Tire Modification | 180 | 270 | 10 | 2700 | 26240 |
| 40% Grandmaster Modifier | Shield Boost | 185 | 300 | 10 | 3000 | 29240 |
| 53% Grandmaster Modifier | Elite Trunk Modification | 190 | 300 | 10 | 3000 | 32240 |
| 65% Grandmaster Modifier | Destroyer-EX Jalon | 195 | 300 | 10 | 3000 | 35364 |
| 78% Grandmaster Modifier | Elite Weapon Modification | 200 | 300 | 10 | 3000 | 38240 |
| 90% Grandmaster Modifier | Phase Amp | 205 | 360 | 10 | 3600 | 41840 |
| 0% Modding Overlord | Elite Tire Modification | 210 | 360 | 10 | 3600 | 45440 |
| 25% Modding Overlord | Light Rift Split | 215 | 360 | 10 | 3600 | 49040 |
| 45% Modding Overlord | Elite Weapon Modification | 220 | 420 | 10 | 4200 | 53240 |
| 60% Modding Overlord | Rapid Rushfire | 225 | 420 | 10 | 4200 | 57440 |
| 75% Modding Overlord | Elite Tire Modification | 230 | 420 | 10 | 4200 | 61640 |
| 90% Modding Overlord | Phase Ascend | 235 | 420 | 10 | 4200 | 65840 |
| 100% Modding Overlord | Elite Trunk Modification. | 240 | 480 | 10 | 4800 | 70764 |
Advanced Mod License
Advanced Mod License est un objet de la License Store qui réduit le coût en plans lors des améliorations de modification de véhicule. Elle est surtout précieuse au début, mais permet encore d’économiser une grande quantité de plans plus tard.
Modificateur Expert (activation et préparation)
Le Modificateur Expert est un bonus limité dans le temps que vous activez manuellement après avoir débloqué Hercules. Il s’applique à un nombre fixe d’améliorations, alors préparez suffisamment de plans avant de commencer.
modificateur Elite / Note de modification
Le modificateur Elite est le palier de note affiché à certains niveaux. Utilisez le tableau pour repérer les niveaux seuils et planifier vos améliorations autour de ces paliers.
FAQ
Combien de clés faut-il pour déverrouiller Hercules ?
Vous déverrouillez Hercules au niveau 95. Le total cumulé pour ce jalon est de 1,730 clés.
Combien de clés sont nécessaires pour Destroyer et Destroyer EX ?
Destroyer se déverrouille au niveau 145 avec un total cumulé de 10,504 clés. Destroyer EX se déverrouille au niveau 195 avec un total cumulé de 35,364 clés.
De combien de clés ai-je besoin pour mon prochain jalon de véhicule ?
Utilisez le planificateur de clés sur cette page pour comparer votre stock actuel au prochain grand déblocage. Il affiche le jalon le plus élevé que vous pouvez atteindre, les clés restantes et la distance qui vous sépare du prochain grand point de passage.
Dois-je économiser mes clés ou les dépenser immédiatement ?
En général, mieux vaut planifier en fonction des déblocages de jalons plutôt que de dépenser sans réfléchir. La progression des véhicules devient bien plus efficace lorsque vous savez jusqu’où votre stock actuel de clés peut réellement vous mener.
Que fait le Modificateur Expert dans Last Z ?
Le Modificateur Expert est un bonus limité dans le temps qui s’applique à un nombre fixe d’améliorations. Il s’active manuellement après le déblocage de Hercules et affecte vos 100 prochaines améliorations pendant sa fenêtre de 30 minutes.
Qu’est-ce que la note de modification / modificateur Elite dans Last Z ?
La note de modification est le palier de modificateur affiché à chaque niveau. Les libellés de modificateur Elite dans le tableau indiquent ces seuils de note.
Qu’est-ce que la Advanced Mod License dans Last Z ?
La Advanced Mod License est un objet de la License Store qui permet d’économiser des plans lors des améliorations de modification de véhicule. Elle est surtout précieuse au début et reste utile plus tard pour de grosses économies de plans.
Comment lire le tableau des coûts de modification de véhicule
- W/sub — Clés par sous-niveau
- Sous-niveaux — Nombre de sous-niveaux à ce niveau
- Total de clés — Clés nécessaires pour terminer le niveau
- Total cumulé — Clés requises du niveau 0 jusqu’à ce niveau
- Note de modification — Le palier de modificateur affiché à chaque niveau
Avant de Dépenser des Wrenches
- Utilise le tableau et le planner pour estimer ton prochain palier véhicule, puis confirme l'écran Modify en direct avant de dépenser wrenches ou blueprints.
- Prépare la valeur en blueprints avant d'utiliser Expert Modifier, car le boost est limité dans le temps et ne se traite pas comme une amélioration permanente normale.
- Si tes coûts véhicule, la valeur de licence ou les récompenses d'événement sont différents en jeu, suis d'abord l'écran en direct.